Offer list |
| |||
| Item | Quantity | Price | Company | |
| 10-RXQW: Galvanized Prepaint coils | 700 MT | 580 USD | **** |
|
| 10-NBIS: hr p&o coils astm grade | 170 MT | 590 USD | **** |
|
| 10-OWGC: melting scraps available | 100000 MT | 20000 INR | **** |
|
| 10-HIFJ: Cold Rolled Prepaint coils | 67 MT | 650 USD | **** |
|
| 10-OLBX: Cold Rolled coils | 750 MT | **** |
|
|
| 10-LIYL: Galvalume and galvanized coil | 1375 MT | 545 EUR | **** |
|
| 10-UNMJ: 0.35-0.47mm GI coils | 706 MT | 785 USD | **** |
|
| 10-DMPN: hr coils | 105 MT | 350 USD | **** |
|
| 10-CMZQ: Scrap | 22 MT | 295 EUR | **** |
|
| 10-USTS: Stainless steel strips | 10 MT | 1300 EUR | **** |
|
| 10-ZCGQ: Steel Strips | 50 MT | 400 EUR | **** |
|
| 10-YFMP: HMS 1-Ship Plates | 100 MT | 375 USD | **** |
|
| 10-PNFI: boiler tube | 200 MT | **** |
|
|
| 10-VTIR: carbon pressure pipes | 25 MT | **** |
|
|
| 10-WFTI: carbon angles | 365 MT | **** |
|
|
| 10-JJBZ: carbon flats | 280 MT | **** |
|
|
| 10-EEPJ: secoundary hot rollerd coil | 870 MT | **** |
|
|
| 10-OFHD: hr coils from us | 300 MT | 520 USD | **** |
|
| 10-PUBD: Galvanized coil from us | 300 MT | 520 USD | **** |
|
| 10-WOVJ: hot rolled coils | 130 MT | 640 USD | **** |
|
| Changed prices during the last 7 days | ||||||||
![]() |
|
|||||||
| ECB currency exchange rates as of | |||
|
Reference currency: | ||
| EUR/USD | 1.2874 | US Dollar | |
| EUR/HKD | 9.9997 | Hong Kong Dollar | |
| EUR/JPY | 108.4200 | Japanese Yen | |
| EUR/GBP | 0.8383 | British Pound Sterling | |
| Steel Industry News: |
06.09. ***MB SPECIAL REPORT: SSI & TCP — a good combination?
06.09. Brazil-focused Centaurus hires Jones as consultant
06.09. China's Interest In Overseas Iron Ore Is 30% Of Iron Ore Imports
06.09. RSP appeals workers not to participate in the All India strike
06.09. Steel industry gobbling up power: EVN
05.09. Labor Day was built with blood, sweat
03.09. Global Steel Industry On The Rebound
03.09. world average carbon steel prices - latest forecasts from meps
02.09. Walter Energy Modifies Full-Year 2010 Coking Coal Sales Expectations
01.09. Analyst Study on United States Steel and Precision Castparts